Декоративна растителност
Иглолистна растителност
| Вид | Размер | Цена в лв |
| Chamaecyparis l. 'Alumigold' | 80/100 | 16 |
| Chamaecyparis l.Stardust sol | 240/260 | 260 |
| Chamaecyparis l.Stardust sol | 260/280 | 320 |
| Chamaecyparis l.Stardust sol | 280/300 | 350 |
| Chamaecyparis l.Stardust sol | 300/320 | 360 |
| Chamaecyparis l.Stardust-stem 80sm | 180 | |
| Chamaecyparis l.Stardust-stem 100sm | 260 | |
| Chamaecyparis l.Stardust-stem 110sm | 270 | |
| Juniperus "Skyrocket" | 100/120 | 15 |
| Juniperus "Skyrocket" | 220/240 | 40 |
| Juniperus "Skyrocket" | 240/260 | 50 |
| Juniperus "Skyrocket" | 260/280 | 60 |
| Juniperus "Skyrocket" | 280/300 | 65 |
| Juniperus "Skyrocket" | 300/320 | 70 |
| Juniperus "Skyrocket" | 320/340 | 80 |
| Juniperus "Spartan" | 220/250 | 140 |
| Juniperus "Spartan" | 280/300 | 160 |
| Juniperus communis "Hibernica" | 120/150 | 34 |
| Juniperus communis "Hibernica" | 150/180 | 42 |
| Juniperus communis "Hibernica" | 180/200 | 65 |
| Juniperus communis "Hibernica" | 200/220 | 85 |
| Picea excelsa | 100//120 | 45 |
| Picea excelsa | 120//140 | 55 |
| Picea excelsa | 140//160 | 90 |
| Picea excelsa | 160//180 | 110 |
| Picea excelsa | 180//200 | 160 |
| Picea excelsa | 200//220 | 180 |
| Picea excelsa | 220//240 | 200 |
| Picea excelsa | 240//260 | 240 |
| Picea excelsa | 260//280 | 260 |
| Picea excelsa | 280//300 | 280 |
| Picea excelsa | 320//340 | 320 |
| Picea glauca 'Conica' | 80/100 | 70 |
| Picea glauca 'Conica' | 100/120 | 98 |
| Picea glauca 'Conica' | 120/140 | 180 |
| Picea glauca 'Conica' | 140/160 | 250 |
| Picea omorica | 100//120 | 45 |
| Picea omorica | 120//140 | 55 |
| Picea omorica | 140//160 | 85 |
| Picea omorica | 160//180 | 130 |
| Picea omorica | 180//200 | 180 |
| Picea omorica | 200//220 | 210 |
| Picea pungens | 140//160 | 85 |
| Picea pungens | 160//180 | 160 |
| Picea pungens | 180//200 | 180 |
| Picea pungens | 200//220 | 210 |
| Picea pungens | 220//240 | 240 |
| Picea pungens | 240//260 | 260 |
| Picea pungens | 280//300 | 280 |
| Picea pungens glauca | 100//120 | 80 |
| Picea pungens glauca | 120//140 | 110 |
| Picea pungens glauca | 140//160 | 130 |
| Picea pungens glauca | 160//180 | 160 |
| Picea pungens glauca | 180//200 | 190 |
| Picea pungens glauca | 200//220 | 230 |
| Picea pungens glauca | 220//250 | 280 |
| Picea pungens glauca | 250//280 | 310 |
| Thuja gigantea | 120/150 | 35 |
| Thuja gigantea | 160/180 | 45 |
| Thuja gigantea | 180/200 | 55 |
| Thuja gigantea | 200/220 | 65 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | 80/100 | 15 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | 100/120 | 18 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | 120/140 | 24 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | 140/160 | 29 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | 160/180 | 45 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | 180/200 | 52 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | 200/220 | 68 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | 220/240 | 85 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | 240/260 | 95 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | 260/280 | 120 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | 280/300 | 160 |
| Thuja occ. 'Yellow Ribbon' | 80/100 | 36 |
| Thuja occ. 'Yellow Ribbon' | 100/120 | 42 |
| Thuja occ. 'Yellow Ribbon' | 120/150 | 65 |
| Thuja occidentalis | 120/140 | 22 |
| Thuja occidentalis | 140/160 | 25 |
| Thuja occidentalis | 160/180 | 34 |
| Thuja occidentalis | 180/200 | 46 |
| Thuja occidentalis | 200/220 | 56 |
| Thuja occidentalis | 220/240 | 62 |
| Thuja occidentalis | 240/260 | 85 |
| Thuja occidentalis | 260/280 | 95 |
| Thuja occidentalis | 280/300 | 160 |
| Thuja occidentalis | 300/320 | 180 |
| Thuja occidentalis "Aurea Piramidalis" | 140/160 | 32 |
| Thuja occidentalis "Aurea Piramidalis" | 160/180 | 42 |
| Thuja occidentalis "Aurea Piramidalis" | 180/200 | 52 |
| Thuja occidentalis "Aurea Piramidalis" | 200/220 | 65 |
| Thuja occidentalis "Globosa" | 30/40 | 18 |
| Thuja occidentalis "Globosa" | 40/50 | 22 |
| Thuja occidentalis "Globosa" | 50/60 | 24 |
| Thuja occidentalis "Globosa" | 60/70 | 26 |
| Thuja occidentalis "Globosa" | 70/80 | 32 |
| Thuja occidentalis "Globosa" | 80/90 | 34 |
| Thuja occidentalis "Globosa" | 90/100 | 40 |
| Thuja occidentalis "Globosa" | 100/120 | 55 |
| Thuja occidentalis "Golden Globe" | 30/40 | 19 |
| Thuja occidentalis "Golden Globe" | 70/80 | 34 |
| Thuja occidentalis "Golden Globe" | 80/90 | 36 |
| Thuja occidentalis "Golden Globe" | 90/100 | 45 |
| Thuja occidentalis "Golden Globe" | 100/120 | 60 |
| Thuja occidentalis 'Brabant' | 120/140 | 22 |
| Thuja occidentalis 'Brabant' | 140/160 | 26 |
| Thuja occidentalis 'Brabant' | 160/180 | 32 |
| Thuja occidentalis 'Brabant' | 180/200 | 36 |
| Thuja occidentalis 'Brabant' | 300/320 | 145 |
| Thuja orientalis | 80/100 | 8 |
| Thuja orientalis | 100/120 | 10 |
| Thuja orientalis | 120/140 | 12 |
| Thuja orientalis | 140/160 | 16 |
| Thuja orientalis | 160/180 | 22 |
| Thuja orientalis | 180/200 | 29 |
| Thuja orientalis | 200/220 | 40 |
| Thuja orientalis "Compacta" | 100/120 | 15 |
| Thuja orientalis "Compacta" | 120/140 | 19 |
| Thuja orientalis "Compacta" | 140/160 | 25 |
| Thuja orientalis "Compacta" | 160/180 | 32 |
| Thuja orientalis "Compacta" | 180/200 | 45 |
| Thuja orientalis "Compacta" | 200/220 | 68 |
| Thuja orientalis Aurea Nana | 70/90 | 25 |
ТЪРСИ В ПРОДУКТИ
08.12.2011 г.
ФЛОРЕКС ЕООД има нов магазин!
Добре дошли в новия ни магазин на ул. Симеоновско шосе 3!
01.11.2011 г.
СЕРТИФИКАЦИЯ
фИРМА ФЛОРЕКС ЕООД ПРЕМИНА УСПЕШНО ПРОЦЕДУРА ПО СЕПТИФИКАЦИЯ..
04.07.2011 г.
Флорекс ЕООД получи признание за своята работа
Флорекс ЕООД получи признание за своята работа по рекултивацията на бившите кариери на Холсим България и ландшафтното оформяне и поддръжка на зелените площ ина циментовия завод в с. Бели Извор.
11.04.2011 г.
Цветна София
Фирма Флорекс ще вземе участие в изложението Цветна София
10.02.2011 г.
Международна конференция - 20.01.2011-22.01 2011г. Германия
Флорекс ЕООД е един от 50 те участници поканени да бъдат част от международната конференция с фокус "Проблеми с ерозията и тяхното разрешаване"










