Луковици
Оферта за предварителна заявка на луковици на пролетно цъфтящи цветя
| BEST BUDGET – пликчета със снимка и описание за засаждане. | |||||||
| Поръчка само на пълна кутия | |||||||
| Арт.№ | Име на вида | Цвят | височина /см/ | Бр. в пликче | Размер | Бр.плик в кутия | Цена/ пликче |
| ЛАЛЕТА | |||||||
| 16030 | DARWIN HYBRID BANJA LUKA | оранжев-червен | 55 | 10 | 10/11 | 20 | 3,28 лв |
| 16002 | DARWIN HYBRID GOLDEN APELDOO | жълт | 55 | 10 | 10/11 | 20 | 3,28 лв |
| 16004 | DARWIN HYBRID APELDOORN | червен | 55 | 10 | 10/11 | 20 | 3,00 лв |
| 16003 | DARWIN HYBRID VAN EIJK | червен-розов | 55 | 10 | 10/11 | 20 | 3,00 лв |
| 16031 | КИЧЕСТИ, РАННИ ABBA | червен | 30 | 8 | 10/11 | 20 | 3,04 лв |
| 16032 | DOUBLE LATE MOUNT TACOMA | бял | 45 | 8 | 10/11 | 20 | 3,28 лв |
| 16006 | DOUBLE LATE UPSTAR | розов | 45 | 10 | 10/11 | 20 | 3,28 лв |
| 16007 | FOSTERIANA PURISSIMA | бял | 35 | 10 | 10/11 | 20 | 3,28 лв |
| 16009 | KAUFMANNIANA FASHION | оранжев | 20 | 10 | 10/11 | 20 | 3,28 лв |
| 16008 | KAUFMANNIANA GIUSEPPE VERDI | червен-жълт | 20 | 10 | 10/11 | 20 | 3,28 лв |
| 16033 | LILYFLOWERING BALLERINA | оранжев | 55 | 10 | 10/11 | 20 | 3,28 лв |
| 16034 | LILYFLOWERING CLAUDIA | лилав-бял | 55 | 10 | 10/11 | 20 | 3,28 лв |
| 16035 | PARROT ROCOCO | червен | 35 | 8 | 10/11 | 20 | 3,28 лв |
| 16005 | TRIUMPH ORANGE CASSINI | оранжев | 45 | 10 | 10/11 | 20 | 3,28 лв |
| 16001 | TRIUMPH PURPLE PRINCE | пурпурен | 35 | 10 | 10/11 | 20 | 3,00 лв |
| 16042 | DARWIN H. BANJA LUKA | червен-жълт | 55 cm | 6 | 12/+ | 15 | 2,80 лв |
| 16043 | DARWIN H. APELDOORN | червен | 55 cm | 6 | 12/+ | 15 | 2,80 лв |
| 16044 | DARWIN H. VAN EIJK | червен | 55 cm | 6 | 12/+ | 15 | 2,36 лв |
| 16045 | FOSTERIANA PURISSIMA | бял | 35 cm | 6 | 12/+ | 15 | 2,80 лв |
| 16046 | KAUFM. GIUSEPPE VERDI | жълто-червен | 20 cm | 6 | 12/+ | 15 | 2,80 лв |
| 16047 | LILYFLOWERING BALLERINA | оранжево червен | 55 cm | 6 | 12/+ | 15 | 3,12 лв |
| 16048 | LILYFLOWERING CLAUDIA | лилав - бял | 55 cm | 6 | 12/+ | 15 | 2,96 лв |
| 16049 | TRIUMPH ORANGE CASSINI | оранжев | 45 cm | 6 | 12/+ | 15 | 2,68 лв |
| 16050 | TRIUMPH PURPLE PRINCE | пурпурен | 35 cm | 6 | 12/+ | 15 | 2,68 лв |
| 16051 | TRIUMPH MIXTURE | микс | 40 cm | 6 | 12/+ | 15 | 2,64 лв |
| РАЗНИ | |||||||
| Арт.№ | Име на вида | Цвят | височина /см/ | Бр. в пликче | Размер | Бр.пликче в кутия | Цена/ пликче |
| 16010 | ALLIUM LOW MIX | 30 | 25 | 4/+ | 30 | 2,08 лв | |
| 16036 | ALLIUM PURPLE SENSATION | пурпурен | 70 | 3 | 10/12 | 20 | 1,76 лв |
| 16028 | SCILLASIBERICA | син | 30 | 15 | 6/7 | 30 | 2,28 лв |
| 16011 | ANEMONE DE CAEN MIX | 30 | 25 | 4/5 | 30 | 2,44 лв | |
| 16012 | CROCUS BOTANICAL MIX | 10 | 25 | 5/+ | 25 | 2,36 лв | |
| 16013 | CROCUS V. GRAND MAITRE | син | 10 | 15 | 7/8 | 25 | 2,60 лв |
| 16014 | CROCUS V. GRAND YELLOW | жълт | 10 | 15 | 7/8 | 25 | 2,60 лв |
| 16015 | CROCUS LARGEFLOWERING MIX | 10 | 15 | 7/8 | 25 | 2,60 лв | |
| 16016 | HYACINT BLUE JACKET | син | 25 | 3 | 14/15 | 20 | 1,96 лв |
| 16037 | HYACINT CARNEGIE | бял | 25 | 3 | 14/15 | 20 | 2,12 лв |
| 16017 | HYACINT FONDANTE | розов | 25 | 3 | 14/15 | 20 | 1,96 лв |
| 16018 | HYACINT MIX | 25 | 3 | 14/15 | 20 | 2,04 лв | |
| 16019 | IRIS HOLLANDICA MIX | микс | 40 | 25 | 6/7 | 25 | 2,68 лв |
| 16038 | IRIS RETICULATA HARMONY | син | 15 | 12 | 5/+ | 30 | 2,24 лв |
| 16020 | LILIUM APELDOORN | оранжев | 90 | 1 | 14/16 | 30 | 2,20 лв |
| 16021 | LILIUM CONNECTICUT KING | жълт | 90 | 1 | 14/16 | 30 | 2,20 лв |
| 16022 | LILIUM GRAND PARADISO | червен | 70 | 1 | 14/16 | 30 | 2,20 лв |
| 16023 | LILIUM NEPAL | бял | 110 | 1 | 14/16 | 30 | 2,20 лв |
| 16024 | MUSCARI ARMENIACUM | син | 20 | 25 | 6/7 | 20 | 2,28 лв |
| 16025 | NARCIS TÊTE Á TÊTE | жълт | 20 | 10 | 10/11 | 15 | 2,20 лв |
| 16039 | NARCIS DOUBLE GOLDEN DUCAT | жълт | 40 | 8 | 10/12 | 15 | 2,60 лв |
| 16026 | NARCIS ICE FOLLIES | жълт-бял | 35 | 8 | 10/12 | 15 | 2,36 лв |
| 16040 | NARCIS SEMPRE AV | бял-оранжев | 35 | 8 | 10/12 | 15 | 2,80 лв |
| 16027 | NARCIS DUTCH MASTER | жълт | 40 | 8 | 10/12 | 15 | 2,56 лв |
| MASTER - пликчета със снимка и описание за засаждане. Поръчка само на пълна кутия | |||||||
| Арт.№ | Име на вида | Цвят | височина /см/ | Брой в пликче | Размер | Бр.пликче в кутия | Цена/ пликче |
| ЗЮМБЮЛИ | |||||||
| 16206 | AMETHYST | виолетов | 25 | 3 | 15/16 | 15 | 3,28 лв |
| 16207 | BLUEJACKET | тъмно син | 25 | 3 | 15/16 | 15 | 2,76 лв |
| 16208 | CARNEGIE | бял | 25 | 3 | 15/16 | 15 | 2,88 лв |
| 16209 | CITY OF HAARLEM | жълт | 25 | 3 | 15/16 | 15 | 2,96 лв |
| 16210 | DELFT BLUE | син | 25 | 3 | 15/16 | 15 | 2,52 лв |
| 16211 | FONDANTE | светло розов | 25 | 3 | 15/16 | 15 | 2,60 лв |
| 16441 | JAN BOS | червен | 25 | 3 | 15/16 | 15 | 2,88 лв |
| 16212 | PINK PEARL | тъмно розов | 25 | 3 | 15/16 | 15 | 2,76 лв |
| 16213 | SPLENDID CORNELIA | розов | 25 | 3 | 15/16 | 15 | 2,68 лв |
| 16214 | MIXTURE | микс | 25 | 3 | 15/16 | 15 | 2,76 лв |
| ЛАЛЕТА | |||||||
| ПРОСТОЦВЕТНИ, РАННИ | |||||||
| 16215 | APRICOT BEAUTY | розово-оранжев | 45 | 10 | 11/12 | 15 | |
| 16216 | COULEUR CARDINAL | тъмно червен | 35 | 10 | 11/12 | 15 | 4,36 лв |
| 16217 | CHRISTMAS MARVEL | розов | 35 | 10 | 11/12 | 15 | |
| 16218 | PRINSES IRENE | оранжев | 35 | 10 | 11/12 | 15 | 5,24 лв |
| 16219 | RED REVIVAL | червен | 30 | 10 | 11/12 | 15 | 3,92 лв |
| 16220 | YOKOHAMA | жълт | 35 | 10 | 11/12 | 15 | 4,20 лв |
| 16221 | ПРОСТОЦВЕТНИ, РАННИ MIXTURE | 35-40 | 10 | 11/12 | 15 | 3,88 лв | |
| ПРОСТОЦВЕТНИ, КЪСНИ | |||||||
| 16222 | AVIGNON | оранжев | 65 | 10 | 11/12 | 15 | 4,64 лв |
| 16223 | KINGSBLOOD | червен | 60 | 10 | 11/12 | 15 | 4,36 лв |
| 16224 | MAUREEN | бял | 70 | 10 | 11/12 | 15 | 5,24 лв |
| 16225 | MENTON | розово-оранжев | 65 | 10 | 11/12 | 15 | 4,20 лв |
| 16226 | QUEEN OF NIGHT | черен | 60 | 10 | 11/12 | 15 | 4,20 лв |
| 16227 | RENOWN | розов | 65 | 10 | 11/12 | 15 | 4,36 лв |
| 16228 | SHIRLEY | бял син | 50 | 10 | 11/12 | 15 | 4,64 лв |
| 16812 | WILDHOF | бял | 45 | 10 | 11/12 | 15 | 4,92 лв |
| 16229 | ПРОСТОЦВЕТНИ, КЪСНИ MIXTURE | 50-70 | 10 | 11/12 | 15 | 4,04 лв | |
| КИЧЕСТИ, РАННИ | |||||||
| 16230 | ABBA | червен | 30 | 10 | 11/12 | 15 | 4,20 лв |
| 16231 | MONDIAL | бял | 25-30 | 10 | 11/12 | 15 | 5,44 лв |
| 16232 | MONTE CARLO | жълт | 30 | 10 | 11/12 | 15 | 4,92 лв |
| 16233 | VIKING | оранжев-червен | 30 | 10 | 11/12 | 15 | 4,36 лв |
| 16234 | КИЧЕСТИ МИКС | 25-30 | 10 | 11/12 | 15 | 4,28 лв | |
| Кичести, късни | |||||||
| 16235 | ALLEGRETTO | червен- жълт | 35 | 10 | 11/12 | 15 | 4,36 лв |
| 16236 | ANGELIQUE | светло-розов | 45 | 10 | 11/12 | 15 | 5,24 лв |
| 16237 | BLUE DIAMOND | син | 40 | 10 | 11/12 | 15 | 4,64 лв |
| ТРИУМФ | |||||||
| 16238 | ATLANTIS | син-бял | 40 | 10 | 11/12 | 15 | 4,36 лв |
| 16239 | BASTOGNE | червен | 60 | 10 | 11/12 | 15 | 4,20 лв |
| 16240 | CARNAVAL DE RIO | бял -червен | 40 | 10 | 11/12 | 15 | 4,92 лв |
| 16241 | GAVOTA | тъмно кафяво | 45 | 10 | 11/12 | 15 | 4,36 лв |
| 16242 | JANREUS | тъмно-червен | 50 | 10 | 11/12 | 15 | |
| 16243 | JUDITH LEYSTER | розов | 55 | 10 | 11/12 | 15 | 3,92 лв |
| 16244 | KEES NELIS | червен -жълт | 45 | 10 | 11/12 | 15 | 4,20 лв |
| 16245 | LUCKY STRIKE | червен -бял | 55 | 10 | 11/12 | 15 | 3,92 лв |
| 16246 | ORANGE CASSINI | оранжев | 45 | 10 | 11/12 | 15 | 3,92 лв |
| 16247 | PURPLE PRINCE | пурпурен | 35 | 10 | 11/12 | 15 | 3,92 лв |
| 16248 | WASHINGTON | жълт-червен | 55 | 10 | 11/12 | 15 | 4,36 лв |
| 16249 | TRIUMPH MIXTURE | 35-55 | 10 | 11/12 | 15 | 3,72 лв | |
| ЛАЛЕТА ПАПАГАЛ | |||||||
| 16262 | APRICOT PARROT | розово-оранжев | 50 | 10 | 11/12 | 15 | 6,65 лв |
| 16263 | BLACK PARROT | черен | 50 | 10 | 11/12 | 15 | 8,88 лв |
| 16264 | BLUE PARROT | син | 55 | 10 | 11/12 | 15 | 7,24 лв |
| 16265 | ROCOCO | червен | 45 | 10 | 11/12 | 15 | 4,92 лв |
| 16266 | TEXAS FLAME | жълт flamed | 45 | 10 | 11/12 | 15 | 5,68 лв |
| 16267 | TEXAS GOLD | жълт | 45 | 10 | 11/12 | 15 | 5,92 лв |
| 16268 | WHITE PARROT | бял | 40 | 10 | 11/12 | 15 | 7,24 лв |
| 16269 | PARROT MIXTURE | 45-55 | 10 | 11/12 | 15 | 5,24 лв | |
| ЛАЛЕТА С НАРЯЗАНИ ВРЪХЧЕТА | |||||||
| 16270 | BURGUNDY LACE | розов-червен | 60 | 10 | 11/12 | 15 | 4,36 лв |
| 16271 | CRYSTAL BEAUTY | червен | 55 | 10 | 11/12 | 15 | 4,20 лв |
| 16272 | FRINGED ELEGANCE | жълт | 60 | 10 | 11/12 | 15 | 4,92 лв |
| 16273 | LAMBADA | оранжев | 50 | 10 | 11/12 | 15 | 5,24 лв |
| 16274 | CRISPA MIXTURE | 55 | 10 | 11/12 | 15 | 5,00 лв | |
| ЛАЛЕТА лилиецветни | |||||||
| 16275 | ALADDIN | червен- жълт | 55 | 10 | 11/12 | 15 | 4,64 лв |
| 16276 | BALLERINA | оранжев | 55 | 10 | 11/12 | 15 | 4,36 лв |
| 16277 | CLAUDIA | син-edged бял | 55 | 10 | 11/12 | 15 | 4,20 лв |
| 16278 | MARIETTE | розов-бял | 55 | 10 | 11/12 | 15 | 5,24 лв |
| 16279 | RED SHINE | червен | 55 | 10 | 11/12 | 15 | 4,36 лв |
| 16280 | SAPPORRO | бял | 45 | 10 | 11/12 | 15 | 4,92 лв |
| 16281 | WEST POINT | жълт | 50 | 10 | 11/12 | 15 | 6,68 лв |
| 16282 | LILLYFLOWERING MIXTURE | 55 | 10 | 11/12 | 15 | 4,04 лв | |
| ЛАЛЕТА ВИРИДИФЛОРА | |||||||
| 16283 | DOLL'S MINUET | червен-green | 55 | 10 | 11/12 | 15 | 4,64 лв |
| 16284 | GROENLAND | Зелен-розов | 55 | 10 | 11/12 | 15 | 5,24 лв |
| 16285 | SPRING GREEN | зелен-бял | 50 | 10 | 11/12 | 15 | 5,24 лв |
| 16286 | VIRIDIFLORA MIXTURE | 50 | 10 | 11/12 | 15 | 5,08 лв | |
| НАРЦИС | |||||||
| ТРУМПЕТ | |||||||
| 16311 | DUTCH MASTER | жълт | 45 | 5 | 12/14 | 12 | 2,60 лв |
| 16321 | MAGNET | жълт-бял | 35-50 | 5 | 12/14 | 12 | 3,52 лв |
| 16313 | MOUNT HOOD | бял | 50 | 5 | 12/14 | 12 | 3,24 лв |
| ЕДРОЦВЕТНИ | |||||||
| 16818 | ACCENT | бал-оранжев | 40 | 5 | 12/14 | 12 | 2,92 лв |
| 16315 | CARLTON | жълт | 40 | 5 | 12/14 | 12 | 2,64 лв |
| 16316 | FORTUNE | жълт-червен | 45 | 5 | 12/14 | 12 | 2,56 лв |
| 16317 | PROFESSOR EINSTEIN | бял-червен | 35 | 5 | 12/14 | 12 | 3,52 лв |
| 16318 | RED DEVON | жълт-червен | 40 | 5 | 12/14 | 12 | 2,76 лв |
| 16319 | SALOME | бял-розов | 40 | 5 | 12/14 | 12 | 2,64 лв |
| 16320 | SEMPRE AVANTI | бял-оранжев | 30-40 | 5 | 12/14 | 12 | 2,64 лв |
| 16442 | LARGECUPPED MIXTURE | 30-40 | 5 | 12/14 | 12 | 2,60 лв | |
| КИЧЕСТИ | |||||||
| 16231 | FLOWER DRIFT | бял-жълт | 40 | 5 | 12/14 | 12 | 5,44 лв |
| 16232 | GOLDEN DUCAT | жълт | 40 | 5 | 12/14 | 12 | 4,92 лв |
| 16233 | ICE KING | бял | 35 | 5 | 12/14 | 12 | 4,36 лв |
| 16234 | TAHITI | жълт-червен | 45 | 5 | 12/14 | 12 | 4,28 лв |
| 16235 | WHITE LION | бял | 35-45 | 5 | 12/14 | 12 | 4,36 лв |
| БУКЕТ | |||||||
| 16327 | CHEERFULNESS | кичест бял | 40 | 5 | 12/14 | 12 | 2,64 лв |
| 16328 | GERANIUM | бял-червен | 35 | 5 | 12/14 | 12 | 2,92 лв |
| 16329 | SIR WINSTON CHURCHILL | кичест бял | 40 | 5 | 12/14 | 12 | 2,76 лв |
| 16330 | YELLOW CHEERFULLNESS | кичест жълт | 40 | 5 | 12/14 | 12 | 2,76 лв |
| БОТАНИКА | |||||||
| 16334 | HAWERA | жълт | 20 | 20 | 8/10 | 15 | 3,52 лв |
| 16335 | JACK SNIPE | жълт-бял | 20 | 10 | 8/10 | 20 | 3,92 лв |
| 16336 | JETFIRE | жълт-червен | 20 | 10 | 11/12 | 20 | 3,04 лв |
| 16337 | MINNOW | жълт-бял | 25 | 20 | 8/10 | 15 | 3,24 лв |
| 16338 | RIP VAN WINKLE | жълт | 20 | 10 | 10/12 | 20 | 4,20 лв |
| 16339 | PAPERWHITE | бял | 35-45 | 5 | 13/14 | 15 | 3,68 лв |
| 16340 | TÊTE à TÊTE | жълт | 15 | 10 | 11/12 | 20 | 3,04 лв |
| 16341 | TRIANDUS THALIA | бял | 35 | 10 | 10/12 | 15 | 3,60 лв |
| МИНЗУХАР | |||||||
| ЕДРОЦВЕТЕН | |||||||
| 16342 | FLOWER RECORD | тъмносин | 10-15 | 20 | 8/9 | 20 | 4,12 лв |
| 16343 | GRAND YELLOW | жълт | 10-15 | 20 | 8/9 | 20 | 4,12 лв |
| 16344 | JEANNE D'ARC | бял | 10-15 | 20 | 8/9 | 20 | 4,32 лв |
| 16345 | KING OF STRIPED | раиран | 10-15 | 20 | 8/9 | 20 | 4,12 лв |
| 16346 | REMEMBRANCE | светло син | 10-15 | 20 | 8/9 | 20 | 4,32 лв |
| 16347 | LARGEFLOWERING MIXTURE | 10-15 | 20 | 8/9 | 20 | 4,12 лв | |
| БОТАНИКА | |||||||
| 16348 | ARD SCHENK | бял | 10-15 | 25 | 5/+ | 20 | 3,04 лв |
| 16349 | BLUE PEARL | светло син | 10-15 | 25 | 5/+ | 20 | 4,04 лв |
| 16350 | DOROTHY | светло жълт purpur | 10-15 | 25 | 5/+ | 20 | 2,68 лв |
| 16351 | FUSCOTINCTUS | жълт | 10-15 | 25 | 5/+ | 20 | 2,80 лв |
| 16352 | ROMANCE | кремав | 10-15 | 25 | 5/+ | 20 | 2,68 лв |
| 16353 | RUBY GIANT | виолетов | 10-15 | 25 | 5/+ | 20 | 2,68 лв |
| 16354 | BOTANICAL MIXTURE | 10-15 | 25 | 5/+ | 20 | 2,68 лв | |
| ЛИЛИУМ | |||||||
| ТРУМПЕТ | |||||||
| 16355 | AFRICAN QUEEN | оранжев | 120 | 2 | 18/20 | 15 | 4,68 лв |
| 16356 | PINK PERFECTION | розов | 120 | 2 | 18/20 | 15 | 4,68 лв |
| 16357 | REGALE | бял | 140 | 2 | 18/20 | 15 | 4,60 лв |
| 16358 | ROYAL GOLD | жълт | 120 | 2 | 18/20 | 15 | 4,68 лв |
| АЗИАТСКИ | |||||||
| 16359 | APELDOORN | оранжев | 100-120 | 2 | 16/18 | 15 | 3,76 лв |
| 16360 | APOLLO | бял | 75-85 | 2 | 16/18 | 15 | 3,96 лв |
| 16361 | BARCELONA | червен-жълт | 80 | 2 | 16/18 | 15 | 4,04 лв |
| 16362 | CHIANTI | розов | 80 | 2 | 16/18 | 15 | 3,76 лв |
| 16363 | CONNECTICUT KING | жълт | 90-100 | 2 | 16/18 | 15 | 3,76 лв |
| 16364 | ENCHANTMENT | оранжев tigeчервен | 90-100 | 2 | 16/18 | 15 | 3,76 лв |
| 16365 | GRAND CRU | жълт оранжев | 85 | 2 | 16/18 | 15 | 3,76 лв |
| 16366 | GRAN PARADISO | червен | 110-120 | 2 | 16/18 | 15 | 3,76 лв |
| 16367 | LOLLYPOP | розов-бял | 60-75 | 2 | 16/18 | 15 | 3,76 лв |
| 16368 | MEDAILLON | cream-жълт | 90 | 2 | 16/18 | 15 | 4,32 лв |
| 16369 | MONTE NEGRO | тъмно червен | 90 | 2 | 16/18 | 15 | 3,76 лв |
| 16370 | MONTREUX | тъмно розов | 110-120 | 2 | 16/18 | 15 | 3,76 лв |
| 16371 | NEPAL | бял | 110 | 2 | 16/18 | 15 | 3,76 лв |
| 16372 | SWEET KISS | розов | 90 | 2 | 16/18 | 15 | 3,76 лв |
| ОРИЕНТАЛСКИ | |||||||
| 16373 | ACAPULCO | тъмно розов | 90 | 2 | 16/18 | 15 | 4,24 лв |
| 16374 | CASABLANCA | бял | 120-150 | 2 | 16/18 | 15 | 4,24 лв |
| 16375 | MARCO POLO | светло розов | 90 | 2 | 16/18 | 15 | 4,24 лв |
| 16376 | MONTREAL | бял-жълт | 115 | 2 | 16/18 | 15 | 4,68 лв |
| 16377 | MUSCADET | розов | 90-120 | 2 | 16/18 | 15 | 4,68 лв |
| 16378 | STARGAZER | розов-червен | 90 | 2 | 16/18 | 15 | 4,24 лв |
| ОБЪРНАТ НА СТРАНИ | |||||||
| 16379 | CITRONELLA | жълт tigeчервен | 120 | 2 | 16/18 | 15 | 4,40 лв |
| 16380 | FIREKING | оранжев-червен | 90-100 | 2 | 16/18 | 15 | 4,24 лв |
| 16381 | HENRYI | оранжев-червен | 200 | 2 | 18/20 | 15 | 5,12 лв |
| 16382 | ORANGE TRIUMPH | оранжев-жълт | 60 | 2 | 16/18 | 15 | 4,24 лв |
| 16383 | SPECIOSUM RUBRUM | бял-розов | 130 | 2 | 18/20 | 15 | 5,60 лв |
| 16384 | TIGRINUM SPLENDENS | оранжев | 120 | 2 | 16/18 | 15 | 4,24 лв |
| АНЕМОНЕ | |||||||
| 16390 | ANEMONE blanda | mixture | 10-15 | 20 | 5/+ | 25 | 3,64 лв |
| 16391 | ANEMONE single Sylphide | розов | 25 | 15 | 7/8 | 25 | 3,64 лв |
| 16392 | ANEMONE single Mr. Fokker | син | 25 | 15 | 7/8 | 25 | 3,76 лв |
| 16393 | ANEMONE single Hollandia | червен | 25 | 15 | 7/8 | 25 | 3,76 лв |
| 16394 | ANEMONE single The Bride | бял | 25 | 15 | 7/8 | 25 | 3,76 лв |
| 16395 | ANEMONE single De Caen | mixture | 25 | 15 | 7/8 | 25 | 3,76 лв |
| 16396 | ANEMONE double St. Brigid | mixture | 20-25 | 15 | 7/8 | 25 | 3,32 лв |
| 16397 | ERENTHIS hyemalis | жълт | 3,52 лв | ||||
| ФРЕЗИЯ | |||||||
| F16402 | FREESIA double | розов | 25 | 15 | 5/+ | 25 | 4,12 лв |
| F16403 | FREESIA double | син | 25 | 15 | 5/+ | 25 | 4,12 лв |
| F16404 | FREESIA double | жълт | 25 | 15 | 5/+ | 25 | 4,12 лв |
| F16405 | FREESIA double | червен | 25 | 15 | 5/+ | 25 | 4,12 лв |
| F16406 | FREESIA double | бял | 25 | 15 | 5/+ | 25 | 4,12 лв |
| F16407 | FREESIA double | mixture | 25 | 15 | 5/+ | 25 | 3,76 лв |
| F16408 | FREESIA single | mixture | 25 | 15 | 5/+ | 25 | 3,52 лв |
| ФРИТИЛАРИЯ | |||||||
| 16409 | FRITILLARIA imperialis Lutea | жълт | 100-120 | 1 | 20/22 | 10 | 7,68 лв |
| 16410 | FRITILLARIAmeleagris | mixture | 25 | 15 | 5/+ | 15 | 3,04 лв |
| 16411 | FRITILLARIA persica | черен | 75 | 1 | 18/20 | 15 | 5,76 лв |
| 16412 | FRITILLARIA imperialis Rubra | червен | 100-120 | 1 | 20/22 | 10 | 8,36 лв |
| КОКИЧЕ | |||||||
| P16413 | GALANTHUS double | бял | 10 | 5 | 5/+ | 25 | 5,28 лв |
| P16414 | GALANTHUS woronowii | бял | 15-20 | 10 | 5/6 | 25 | 4,60 лв |
| ИРИС | |||||||
| 16415 | IRIS hollandica Blue Pearl | син | 50-60 | 20 | 8/9 | 15 | 4,12 лв |
| 16416 | IRIS hollandica Carmen | 45-55 | 20 | 8/9 | 15 | 4,12 лв | |
| 16417 | IRIS hollandica Symphony | жълт | 55 | 20 | 8/9 | 15 | 4,12 лв |
| 16418 | IRIS hollandica White Van Vliet | бял | 50-60 | 20 | 8/9 | 15 | 4,12 лв |
| 16419 | IRIS hollandica mixture | 50 | 20 | 8/9 | 15 | 4,12 лв | |
| 16420 | IRIS botanical danfordiae | жълт | 15 | 20 | 8/9 | 25 | 4,08 лв |
| 16421 | IRIS botanical reticulata | син | 15 | 20 | 8/9 | 25 | 3,44 лв |
| 16422 | IRIS bucharica | бял-жълт | 15 | 3 | I | 15 | 3,76 лв |
| МУСКАРИ | |||||||
| 16426 | MUSCARI botryoides Album | бял | 15-20 | 10 | 5/+ | 25 | 3,12 лв |
| 16427 | MUSCARI armeniacum | син | 15-20 | 30 | 7/8 | 15 | 3,28 лв |
| 16428 | MUSCARI Blue Spike | син | 20 | 15 | 8/9 | 20 | 3,12 лв |
| 16801 | MUSCARI Latifolium | 20 | 30 | 5/+ | 25 | 4,20 лв | |
| 16431 | РАНУНКУЛУС | mixture | 30 | 15 | 6/7 | 25 | 3,92 лв |
| СИНЧЕЦ | |||||||
| 16433 | SCILLA siberica ( Siberian Squill) | син | 15-20 | 20 | 7/8 | 20 | 3,76 лв |
| 16434 | SCILLA campanulata mixture | 25-35 | 15 | 7/8 | 25 | 4,32 лв | |
| 16435 | СПАРАКСИС /SPARAXIS mixture | mixture | 25-40 | 30 | 4/+ | 25 | 2,68 лв |
| RACKBOXES - кутии с ‘джоб’ и снимка на вида | |||||||
| Арт. № | Име на вида | Цвят | Височина/см/ | Бр. | Размер | Цена / кутия | |
| ЗЮМБЮЛИ | |||||||
| ГРАДИНСКИ | |||||||
| 850 | Amethyst | виолетов | 25 | 25 | 18/19 | 31,64 лв | |
| 851 | Carnegie | бял | 25 | 25 | 18/19 | 26,96 лв | |
| 852 | City of Haarlem | жълт | 25 | 25 | 18/19 | 26,96 лв | |
| 853 | Delft Blue | син | 25 | 25 | 18/19 | 21,28 лв | |
| 854 | Gipsy Queen | оранжев | 25 | 25 | 18/19 | 31,64 лв | |
| 855 | Jan Bos | червен | 25 | 25 | 18/19 | 28,44 лв | |
| 856 | Lady Derby | розов | 25 | 25 | 18/19 | 24,12 лв | |
| 857 | Ostara | син | 25 | 25 | 18/19 | 25,60 лв | |
| 858 | Pink Pearl | розов | 25 | 25 | 18/19 | 26,28 лв | |
| 859 | Splendid Cornelia | виолетов | 25 | 25 | 18/19 | 24,80 лв | |
| 860 | Woodstock | виолетов | 25 | 25 | 18/19 | 30,52 лв | |
| ГРАДИНСКИ | |||||||
| 861 | Amethyst | виолетов | 25 | 50 | 15/16 | 41,20 лв | |
| 862 | Carnegie | бял | 25 | 50 | 15/16 | 34,12 лв | |
| 863 | City of Haarlem | жълт | 25 | 50 | 15/16 | 35,52 лв | |
| 864 | Delft Blue | син | 25 | 50 | 15/16 | 27,76 лв | |
| 865 | Gipsy Queen | оранжев | 25 | 50 | 15/16 | 42,56 лв | |
| 866 | Jan Bos | червен | 25 | 50 | 15/16 | 34,12 лв | |
| 867 | Lady Derby | розов | 25 | 50 | 15/16 | 32,32 лв | |
| 868 | Ostara | син | 25 | 50 | 15/16 | 32,32 лв | |
| 869 | Pink Pearl | розов | 25 | 50 | 15/16 | 32,32 лв | |
| 870 | Splendid Cornelia | виолетов | 25 | 50 | 15/16 | 30,72 лв | |
| 871 | Woodstock | виолетов | 25 | 50 | 15/16 | 44,12 лв | |
| СТАЙНИ | |||||||
| 872 | Anne Marie | розов | 25 | 25 | 18/19 | 33,92 лв | |
| 873 | Carnegie | бял | 25 | 25 | 18/19 | 31,04 лв | |
| 874 | Delft Blue | син | 25 | 25 | 18/19 | 26,28 лв | |
| 875 | Jan Bos | червен | 25 | 25 | 18/19 | 32,20 лв | |
| ЛАЛЕТА | |||||||
| РАННИ | |||||||
| 887 | Couleur Cardinal | тъмно червен | 30 | 100 | 12/+ | 43,92 лв | |
| 888 | Flair | червено-жълто | 30 | 100 | 12/+ | 49,36 лв | |
| 889 | Prinses Irene | оранжево и кафяво | 30 | 100 | 12/+ | 51,64 лв | |
| 890 | Red Revival | червен | 35 | 100 | 12/+ | 36,64 лв | |
| 891 | Yokohama | жълт | 30 | 100 | 12/+ | 38,44 лв | |
| РАННИ | |||||||
| 894 | Couleur Cardinal | тъмно червен | 30 | 150 | 11/12 | 54,12 лв | |
| 895 | Flair | червено-жълто | 30 | 150 | 11/12 | 62,32 лв | |
| 896 | Prinses Irene | оранжево и кафяво | 30 | 150 | 11/12 | 37,08 лв | |
| 897 | Red Revival | червен | 35 | 150 | 11/12 | 47,32 лв | |
| 898 | Yokohama | жълт | 30 | 150 | 11/12 | 51,40 лв | |
| КИЧЕСТИ | |||||||
| 899 | Angelique | светло розов | 40 | 100 | 12/+ | 53,92 лв | |
| 900 | Allegretto | червено-жълто | 40 | 100 | 12/+ | 43,92 лв | |
| 901 | Abba | червен | 40 | 100 | 12/+ | 38,44 лв | |
